对于糖尿病患者而言,合理的膳食管理是控制血糖、维持健康的重要环节。我院结合平衡膳食理念,专为糖尿病患者设计了三款不同能量的膳食套餐,为患者的日常饮食提供科学参考。
三款套餐的能量与适用人群
糖尿病套餐分为1200千卡(1号套餐)、1500千卡(2号套餐)、1800千卡(3号套餐)三个能量等级,患者可根据自身身高选择:
- 身高小于160cm的患者,可选择1号套餐;
- 身高在160-170cm之间的患者,适合2号套餐;
- 身高大于170cm的患者,推荐3号套餐。
糖尿病膳食的设计原则
糖尿病套餐设计严格遵循科学膳食理念,主要原则包括:
- 每日膳食营养均衡,便于患者清晰掌握每日热量及三大营养素的摄取量;
- 注重食品多样化,让患者在控糖的同时也能享受丰富的饮食选择,且易于灵活调整;
- 食谱兼具科学性、可信度和可操作性,结合临床营养需求制定;
- 融合基于血糖生成负荷(GL)的新型食物交换份,不仅关注碳水化合物的能量相当性,还考虑其类型及其他成分对血糖的影响,更贴合糖尿病患者的代谢特点;
- 建议每日餐次为3-5餐,有助于维持血糖稳定;
- 注重食材搭配技巧,确保蛋白质、脂肪、维生素等营养素均衡摄入;
- 采用蒸、煮、炖、拌等健康烹调方式,减少油盐摄入,符合糖尿病患者的饮食需求。
患者如需选择糖尿病套餐,可自行配置,也可联系我院病员食堂:
- 联系电话:7223162、18780888993
- 订餐流程:患者根据自身身高选定合适套餐后,食堂将安排专人送餐至病房,为患者提供便利。
合理的膳食是糖尿病管理的基础,我院糖尿病套餐旨在通过科学搭配,帮助患者在控制血糖的同时,保证营养摄入,提升生活质量。
①号糖尿病日食谱 1200Kcal(参考身高范围小于160cm) | |||||
早餐 | 牛奶 | 200ml | |||
煮鸡蛋 | 50g | ||||
馒头 | 小麦粉50g | ||||
午餐 | 杂粮饭 | 大米50g 玉米渣25g | |||
黄瓜肉片 | 猪肉(瘦肉)75g 黄瓜100g 色拉油5g | ||||
热拌绿豆芽 | 绿豆芽100g 色拉油2g | ||||
晚餐 | 杂粮饭 | 大米25g 玉米渣25g | |||
芹菜豆干肉丝 | 芹菜100g 豆干25g 猪肉(瘦肉)50g 色拉油5g | ||||
凉拌凤尾 | 莴笋叶150g 色拉油2g | ||||
全日营养成分 | |||||
热量(Kcal) | 蛋白质(g) | 碳水化合物(g) | 脂肪(g) | 胆固醇(mg) | 膳食纤维(g) |
1200.97 | 62.27 | 157.44 | 35.68 | 432.71 | 5.57 |
维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素A(μgRE) | 烟酸(mg) | 维生素C(mg) | 维生素E(mg) |
1.18 | 0.97 | 468.5 | 12.06 | 48.5 | 9.82 |
叶酸(μg) | 钙(mg) | 磷(mg) | 钠(mg) | 钾(mg) | 镁(mg) |
213.7 | 484.77 | 860.14 | 379.72 | 1450.42 | 204.39 |
铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 铜(mg) | 锰(mg) | |
15.18 | 9.96 | 31.66 | 1.3 | 3.16 |
②号糖尿病日食谱 1500Kcal(参考身高范围160cm-170cm) | |||||
早餐 | 牛奶 | 250ml | |||
鸡蛋白 | 50g | ||||
全麦面包 | 100g | ||||
午餐 | 杂粮饭 | 大米50g 玉米渣50g | |||
豆腐焖里脊肉 | 猪里脊肉50g 豆腐100g 菜籽油5g | ||||
凉拌西兰花 | 西兰花150g 菜籽油2g | ||||
番茄汤 | 番茄150g | ||||
晚餐 | 杂粮饭 | 大米50g 玉米渣25g | |||
芹菜炒鸡丝 | 芹菜100g 鸡胸脯肉85g 菜籽油5g | ||||
清炒莴笋叶 | 莴笋叶250g 菜籽油2g | ||||
全日营养成分 | |||||
热量(Kcal) | 蛋白质(g) | 碳水化合物(g) | 脂肪(g) | 胆固醇(mg) | 膳食纤维(g) |
1509.61 | 76.87 | 219.25 | 38.63 | 106 | 18.15 |
维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素A(μgRE) | 烟酸(mg) | 维生素C(mg) | 维生素E(mg) |
1.07 | 1.35 | 2386.25 | 22.93 | 141 | 22.24 |
叶酸(μg) | 钙(mg) | 磷(mg) | 钠(mg) | 钾(mg) | 镁(mg) |
172.53 | 810.26 | 1258.76 | 851.9 | 2273.28 | 339.42 |
铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 铜(mg) | 锰(mg) | |
16.87 | 10.41 | 47.82 | 1.71 | 4.06 |
③号糖尿病日食谱 1800Kcal(参考身高范围大于170cm) | |||||
早餐 | 牛奶 | 250ml | |||
杂粮馒头 | 面粉50g 苦荞麦粉50g | ||||
鸡蛋白 | 50g | ||||
凉拌油菜 | 油菜100g 香油6g | ||||
午餐 | 杂粮饭 | 大米50g 玉米渣50g | |||
玉兰片炒里脊肉片 | 猪里脊肉120g 玉兰片100g 色拉油10g | ||||
冬瓜汤 | 冬瓜150g | ||||
晚餐 | 杂粮饭 | 大米50g 玉米渣50g | |||
莴笋炒鸭胸脯肉 | 莴苣100g 鸭胸脯肉120g 色拉油5g | ||||
清炒大白菜 | 大白菜150g 色拉油3g | ||||
全日营养成分 | |||||
热量(Kcal) | 蛋白质(g) | 碳水化合物(g) | 脂肪(g) | 胆固醇(mg) | 膳食纤维(g) |
1807.52 | 89.74 | 249.35 | 49.92 | 260.22 | 24.25 |
维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素A(μgRE) | 烟酸(mg) | 维生素C(mg) | 维生素E(mg) |
1.44 | 1.27 | 243.5 | 20.03 | 117 | 23.18 |
叶酸(μg) | 钙(mg) | 磷(mg) | 钠(mg) | 钾(mg) | 镁(mg) |
180.21 | 620 | 1199.42 | 2809.23 | 2016.98 | 342.88 |
铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 铜(mg) | 锰(mg) | |
24.32 | 12.16 | 43.09 | 2.15 | 5.05 |
作者:陈晓琼